整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5115TQZY6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 11200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6520,5460(Kg) |
外形尺寸 | 8060,7330,6530,7550,7450×2480×2430(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/8,19/6,20/8,20/6(°) | 前懸/后懸: | 1130/2730,1130/2400,1130/2100,1130/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800,4200(mm) |
軸荷: | 4000/7200 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于道路清障,專用裝置為平板機(jī)構(gòu),絞盤(pán),托臂裝置,滾輪,操作手柄.當(dāng)整備質(zhì)量(kg)為6520時(shí),該車(chē)托舉質(zhì)量(kg)為:4550(2人),4485(3人).當(dāng)整備質(zhì)量(kg)為5460時(shí),該車(chē)托舉質(zhì)量(kg)為:5610(2人),5545(3人).側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置由專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):440.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8060/4200/2730/0,7330/3800/2400/0,6530/3300/2100/0.7550/3800/2450/170.7450/3800/2450/70.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不同后托臂樣式,隨底盤(pán)選裝油箱安裝位置. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | YTQ1111KK422 | 底盤(pán)企業(yè): | 山東汽車(chē)制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,3/10+10,3/4+3,10/10+10,11/10+10,10/9+7,3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/5+2,3/4+3,1/5+2,1 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1776,1796 | 后輪距: | 1795,1695 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ170E61 WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4088 4088 2970 |
125 140 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LYTJAAB1××××××××× LYTJAEB1××××××××× LYTJAAN1××××××××× LYTJAEN1××××××××× |