整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | BJ5048XLC-FE | 目錄序號(hào): | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050,2250,2500,2600×3230,3430,3630,2900,2550,3370,3570(mm) | 貨廂尺寸 | 4080,3700×1900,2100,2350,2450×2000,2200,2400,1800,1510(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1515(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1850/2645 | 最高車速: | 108(km/h) |
其它 | ABS型號(hào)及廠家對(duì)應(yīng)關(guān)系:4460043200 /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.A2T/愛(ài)德克斯(天津)汽車零部件有限公司. YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.選裝導(dǎo)流罩,隨底盤(pán)選裝單排/排半駕駛室,選裝單/雙側(cè)開(kāi)門(mén),側(cè)開(kāi)門(mén)可取消,選裝后三開(kāi)門(mén)貨廂,選裝液壓尾板,液壓尾板質(zhì)量為350kg,液壓尾板收起狀態(tài)下的水平長(zhǎng)度為280mm;選裝同等功率制冷機(jī)組,外觀形狀可不同.側(cè)防護(hù)的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為冷板B-1.5/鋁合金AL6082-T6.后防護(hù)連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料為Q345A/鋁合金6061-T6.后部防護(hù)裝置截面尺寸100×50mm,后防護(hù)離地高度470mm.后部防護(hù)選裝圓形管Q345A,裝置截面尺寸為直徑120mm,離地高度:485mm.ISF3.8s5141發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.4L/100km.ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.2L/100km.ISF2.8s5148T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.2L/100km. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1048V9JEA-FE | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,2/2+1,2/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,205/65R16C | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1730,1590,1750 | 后輪距: | 1615,1485,1700,1800,1590 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.2,12.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 D25TCIE1 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3760 2780 2780 2780 2780 2499 |
105 96 110 87 96 105 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 黃驊市萬(wàn)安掛車配件有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |